Tarieven per 01-03-2022
Boekhouden | ![]() BAS BASIS | ![]() BAS Uitgebreid | ![]() BAS ALL-IN |
Kosten per maand | € 39 | € 99 | € 221 |
Jortt | € 17,50 | ||
Boekhouden | Zelf doen | ||
BTW aangifte | Zelf doen | ||
Controle boekhouding | |||
IB aangifte | |||
Facturen maken | Zelf doen | Zelf doen | Zelf doen |
BV | +€ 35 | +€ 35 | +€ 35 |
Loonstrook | € 15 | € 15 | € 15 |
Extra BV | +€ 75 | +€ 80 | +€ 80 |
Arbeidsongeschiktheid | |||
AOV advies eenmalig | € 399 | € 399 | |
Onderhoud per maand | +€ 20 | +€ 20 | |
Budgetvariant | € 5 | € 5 | |
Sparen & pensioen | |||
Financiële foto vanaf eenmalig | € 399 | € 399 | |
Onderhoud per maand | +€ 20 | +€ 20 | |
Hypotheek | |||
Nieuwe woning of oversluiten | € 2.950 | € 2.950 | -50% |
Onderhoud per maand | € 1.250 | € 1.250 | -50% |
Alle prijzen zijn exclusief BTW, m.u.v. de prijzen bij Hypotheek; daar wordt geen BTW over gerekend.