We hebben het al een paar keer aangegeven; bij BAS houden we van duidelijkheid. Dus ook duidelijkheid in wat je moet betalen. Wij werken met verschillende abonnementen. In onderstaand overzicht tref je per abonnement precies wat je moet betalen en (nog veel belangrijker) wat je daarvoor terug krijgt.
Tarieven per 01-01-2025
Boekhouden | BAS BASIS | BAS Uitgebreid | BAS ALL-IN |
Kosten per maand | € 43 | € 109 | € 233 |
Jortt | € 17,50 | ||
Boekhouden | Zelf doen | ||
BTW aangifte | Zelf doen | ||
Controle boekhouding | |||
IB aangifte | |||
Facturen maken | Zelf doen | Zelf doen | Zelf doen |
BV | +€ 37 | +€ 37 | +€ 37 |
Loonstrook | € 16 | € 16 | € 16 |
Extra BV | +€ 77 | +€ 82 | +€ 82 |
Arbeidsongeschiktheid | |||
AOV advies eenmalig | € 499 | € 950 | |
Onderhoud per maand | +€ 22 | +€ 22 | |
Sparen & pensioen | |||
Advies over pensioen | € 499 | € 950 | |
Onderhoud per maand | +€ 22 | +€ 22 | |
Hypotheek | |||
Nieuwe woning of oversluiten | € 2.950 | € 2.950 | -50% |
Verhoging | € 1.250 | € 1.750 | -50% |
Alle prijzen zijn exclusief btw, m.u.v. de prijzen bij Hypotheek; daar wordt geen btw over gerekend.